Die „Hitzeschlachten“ sind geschlagen.
Mit reichlich Wasser, getrunken oder zum Abkühlen von außen, haben den Spieltag alle Mannschaftsmitglieder hoffentlich gut überstanden. 24 Teams haben den sportlichen Wettkampf angenommen und der Sonne getrotzt.
Alle Ergebnisse in kompakter Form nachstehend:
Hobby Staffel Herren – Sportkultur Stuttgart | 4:2 |
Herren 70 – Sandwasen Schömberg | 5:1 |
Herren 65 – Plochingen | 2:4 |
KIDs-Cup U12 – Mönsheim | 5:1 |
KIDs-Cup U12 – Weissach-Flacht | 0:6 |
Junioren U15 1 – Böblingen 1 | 4:2 |
Junioren U15 2 – Rutesheim | 4:2 |
Juniorinnen U15 – Tachenberg | 0:6 |
Junioren U18 1 – Bernhausen 2 | 4:2 |
Junioren U18 2 – Maichingen 1 | 6:0 |
Junioren U18 3 – Vaihingen-Rohr | 2:4 |
Junioren U18 4 – Rutesheim 3 | 6:0 |
Damen 40 – Weil im Schönbuch | 2:4 |
Damen 50 – Rutesheim | 1:5 |
Herren 55 – TEC Waldau | 1:5 |
Herren 1 – Sindelfingen 3 | 4:5 |
Herren 2 – Sportkultur Stuttgart | 8:1 |
Herren 3 – Deckenpfronn | 5:4 |
Herren 4 – Neubulach | 5:4 |
Damen – Weiss-Rot-Stuttgart | 5:4 |
Herren 30 1 – Rutesheim | 7:2 |
Herren 30 2 – Blau-Weiß-Calw | 6:0 |
VR-Talentiade U10 – Leonberg/Eltingen | 15:13 |
Auch im letzten Spiel der bei uns erstmalig ausgetragenen Doppelrunde Damen 60 behielten die Gegnerinnen, diesmal der TC Degerloch, leider die Oberhand. Alle Punkte blieben in Stuttgart. Wenn es auch in diesem relativ neuen Format noch keine Auf- und Absteiger gibt, gute und erfahrene Spielerinnen trifft man auf jeden Fall auf dem Court.